รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
รุ่นสินค้า | KFXRS-80II/C2 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V 3N~ 50Hz |
ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต | ฉัน |
เกรดกันน้ำ | IPX4 |
ความจุความร้อนสูงสุด | 82000W |
กำลังการบริโภคสูงสุด | 17600W |
จัดอันดับความร้อนปัจจุบันทำงาน | 30เอ |
สูงสุดกำลังการบริโภค | 23500W |
สูงสุดปัจจุบันทำงาน | 45เอ |
อุณหภูมิน้ำทางออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 55 ℃ |
สูงสุดอุณหภูมิน้ำออก | 60 ℃ |
จัดอันดับน้ำออก | 1800 ลิตร/ชม |
การไหลของน้ำหมุนเวียน | 14.1 ลบ.ม./ชม |
การสูญเสียแรงดันด้านน้ำ | 60kPa |
สูง/ต่ำด้านสูงสุดความกดดันจากการทำงาน | 4.5MPa/4.5MPa |
ท่อไอเสีย/ด้านดูดสูงสุดความกดดันจากการทำงาน | 4.5MPa/1.5MPa |
เครื่องระเหยสูงสุดแรงดันแบริ่ง | 4.5MPa |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อของน้ำหมุนเวียน | DN50 |
ขั้วต่อท่อน้ำหมุนเวียน | 法兰 |
เสียงรบกวน | ≤64dB(เอ) |
ปริมาณสารทำความเย็น/การชาร์จ | R410A/ ( 3.6x 4 ) กก |
มิติภายนอก | 2300 x 1100 x 2080 (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ | 750กก |
ก่อนหน้า: Hien 75kw เครื่องทำน้ำอุ่นคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมเทคโนโลยีไฮบริด ต่อไป: Hien 88kw All-in-One ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศแบบบูรณาการเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับใช้ในครัวเรือน